Propriété offrant un logement intergénérationnel aménagé au sous-sol, conforme à la réglementation municipale. Idéal pour famille élargie ou cohabitation. Le tout érigé sur un vaste terrain de plus de 47 000 pi² offrant intimité et espace. À noter : un seul compteur Hydro-Québec dessert l'immeuble.
53'5" X 29'6"
1972
PVC
Sliding , Casement
Aggregate , Vinyl
Asphalt shingles
Separate shower
6 feet and more , Finished basement
53'5" X 29'6"
1972
PVC
Sliding , Casement
Aggregate , Vinyl
Asphalt shingles
Separate shower
6 feet and more , Finished basement
200'1" X 23,339'11"
47,364.44 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 8
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 10'1" X 11'4" | Ceramic | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 15'2" X 18'4" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 11'11" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'6" X 12'9" | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 18'5" | Carpet | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 12'11" | Carpet | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 9'8" | Carpet | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 7'10" | Ceramic | |
| Bedroom | Basement 1 | 11'11" X 16'8" | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 14'9" X 19'8" | Wood | |
| Bathroom | Basement 1 | 8'8" X 10'3" | ||
| Kitchen | Basement 1 | 10'11" X 15'2" | Ceramic | |
| Dining room | Basement 1 | 10' X 4' | Ceramic | |
| Living room | Basement 1 | 10'10" X 10'1" | Concrete |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace , Wood stove
Artesian well
Disposal field , Septic tank
My name is YANNICK CLEARY, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX EXTRA | 170 rue Serge-Pepin, Beloeil, Québec, J3G 0K1
Hello, my name is YANNICK CLEARY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
